Territorial
Territorial & Competition
Lisboa
Zonas específicas com alto potencial — ver análise por freguesia
Moderado — 76 pts
Total Estabelecimentos
8845
Burger Restaurants
139
Asian Restaurants
355
Rating Médio
4.4
Saturação Competitiva
Burger restaurantsBaixa (1.6%)
Asian restaurantsBaixa (4%)
Concorrência direta total (burger + asian)Moderada (5.6%)
76
Market Gap Score
Score combinado de saturação, rating e massa crítica. Acima de 70 = oportunidade forte.
Score de Oportunidade por Freguesia
Ranking calculado por saturação competitiva, rating médio e massa crítica
| Freguesia | Score | Total Estab. | Burgers | Asian | Rating Médio | Sat. Competitiva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★Arroios | 88 | 437 | 8 | 21 | 4.5 | 6.6% |
| Estrela | 84 | 316 | 6 | 10 | 4.5 | 5.1% |
| Misericórdia | 83 | 1894 | 21 | 53 | 4.4 | 3.9% |
| Santo António | 82 | 435 | 5 | 18 | 4.4 | 5.3% |
| Alcântara | 81 | 368 | 6 | 14 | 4.4 | 5.4% |
| Santa Maria Maior | 77 | 1393 | 16 | 44 | 4.3 | 4.3% |
| Alvalade | 76 | 602 | 12 | 25 | 4.3 | 6.1% |
| Avenidas Novas | 75 | 530 | 13 | 32 | 4.3 | 8.5% |
| Parque das Nações | 75 | 587 | 14 | 36 | 4.3 | 8.5% |
| Carnide | 74 | 456 | 10 | 44 | 4.3 | 11.8% |
| Belém | 71 | 176 | 3 | 7 | 4.4 | 5.7% |
| Benfica | 70 | 467 | 13 | 17 | 4.2 | 6.4% |
| Campo de Ourique | 68 | 241 | 5 | 8 | 4.3 | 5.4% |
| Olivais | 65 | 172 | 2 | 5 | 4.3 | 4.1% |
| Marvila | 64 | 139 | 1 | 2 | 4.3 | 2.2% |
Concorrência Identificada — Lisboa
Top estabelecimentos burger + asian por rating, com +20 reviews. Dados DIG-IN.
| Restaurante | Conceito | Rating | Reviews | Morada |
|---|---|---|---|---|
| Space Bites - Hamburgueria Intergaláctica | Hamburger restaurant | 5.0 | 414 | R. Fernando Lopes Graça 14A |
| Misty Ramen | Japanese restaurant | 5.0 | 366 | R. Direita do Dafundo 4A |
| Matsukawa Sushi & Ramen Bar | Japanese restaurant | 5.0 | 287 | R. Joaquim Rocha Cabral 22b |
| Honorato | Hamburger restaurant | 4.3 | 1200 | Saldanha |
| Ground Burger | Hamburger restaurant | 4.6 | 580 | Avenidas Novas |
| Boa-Bao | Pan-Asian restaurant | 4.5 | 900 | Chiado |
Fonte: DIG-IN — 11.518 estabelecimentos HoReCa analisados nas zonas cobertas. Junho 2026.