Real Estate
Real Estate
Oportunidades Imobiliárias
Com base nas Top 3 Zonas Recomendadas pela análise DIG-IN — Arroios, Estrela e Parque das Nações — identificámos 38 espaços de restauração disponíveis para trespasse ou venda.
Fontes: Idealista · RE/MAX · Century 21 · OLX · Casa Sapo · Dados recolhidos em Junho 2026
Arroios
Anúncios
15
Área média
118m²
Trespasse médio
€175 928
Renda média
€1849/mês
Estrela
Anúncios
13
Área média
107m²
Trespasse médio
€127 384
Renda média
€2081/mês
Parque das Nações
Anúncios
10
Área média
165m²
Trespasse médio
€163 200
Renda média
€2892/mês
| Localização | Zona | Tipo | Área | Trespasse | €/m² | Renda/mês | Notas | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua António Pedro, Alameda, Arroios | Arroios | Trespasse | 55m² | €45 000 | €818 | €390 | — | Ver |
| Rua Pascoal de Melo, Estefânia, Arroios | Arroios | Trespasse | 240m² | €600 000 | €2500 | €724 | 20 anos ativo, cedência de quotas | Ver |
| Alameda / Praça do Chile, Arroios | Arroios | Trespasse | 200m² | €125 000 | €625 | €992 | — | Ver |
| Calçada da Estrela, Lapa, Estrela | Estrela | Trespasse | 70m² | €70 000 | €1000 | €1100 | Junto metro | Ver |
| Prazeres, Estrela | Estrela | Trespasse | 100m² | €29 500 | €295 | €1200 | 40 lugares, 2 pisos | Ver |
| Rua do Olival, 38, Lapa, Estrela | Estrela | Trespasse | 74m² | €58 500 | €791 | €1250 | Documentação em ordem, operacional | Ver |
| Rua do Olival, 38, Lapa, Estrela | Estrela | Trespasse | 74m² | €68 500 | €926 | €1250 | 2º anúncio mesmo espaço | Ver |
| Rua da Ilha do Pico, 28a, Estefânia, Arroios | Arroios | Trespasse | 50m² | €65 000 | €1300 | €1288 | Empresa registada incluída | Ver |
| Rua do Benformoso, Anjos, Arroios | Arroios | Trespasse | 64m² | €139 000 | €2172 | €1300 | — | Ver |
| Mercado de Arroios, Alameda, Arroios | Arroios | Trespasse | 85m² | €250 000 | €2941 | €1300 | Descida de preço 29% | Ver |
| Lapa, Estrela | Estrela | Trespasse | 74m² | €100 000 | €1351 | €1300 | Chave na mão, zona de embaixadas | Ver |
| Marina PDN (junto Oceanário) | Parque das Nações | Trespasse | 51m² | €99 000 | €1941 | €1500 | Ativo desde Expo 98, 51 lugares | Ver |
| Santos-o-Velho / Madragoa, Estrela | Estrela | Trespasse | 60m² | €165 000 | €2750 | €1600 | Bistronómico, clientela fidelizada | Ver |
| Rua da Esperança, 44, Santos, Estrela | Estrela | Trespasse | 60m² | €165 000 | €2750 | €1600 | Faturação anual > valor trespasse | Ver |
| Passeio dos Mastros, 3a, Expo Norte, PDN | Parque das Nações | Trespasse | 80m² | €32 000 | €400 | €1650 | 34 lug. + esplanada 50 lug. | Ver |
| Rua Pascoal de Melo, Estefânia, Arroios | Arroios | Trespasse | 136m² | €220 000 | €1618 | €1800 | — | Ver |
| Rua Gomes Freire, 185, Saldanha, Arroios | Arroios | Trespasse | 130m² | €65 000 | €500 | €1800 | Cozinha libanesa, chave na mão | Ver |
| Expo Norte, PDN — Hamburgaria | Parque das Nações | Trespasse | 93m² | €90 000 | €968 | €1850 | Contrato 10 anos (8 restantes), cozinha aberta | Ver |
| Rua Vieira da Silva, 62-72, Alcântara, Estrela | Estrela | Trespasse | 151m² | €75 000 | €497 | €2000 | — | Ver |
| Rua do Polo Norte, 65, Expo Central, PDN | Parque das Nações | Trespasse | 80m² | €140 000 | €1750 | €2150 | Praça de alimentação, 1 garagem | Ver |
| Expo Sul, Parque das Nações | Parque das Nações | Trespasse | 120m² | €350 000 | €2917 | €2300 | 2 pisos, 7 divisões, mobilado | Ver |
| Rua dos Anjos, 16b, Anjos, Arroios | Arroios | Trespasse | 120m² | €145 000 | €1208 | €2500 | Descida de preço 22% | Ver |
| Rua José António Serrano, 5, Pena, Arroios | Arroios | Trespasse | 60m² | €125 000 | €2083 | €2500 | Remodelado abr. 2026, alvará 2h30 | Ver |
| Rua Santos-O-Velho, Madragoa, Estrela | Estrela | Trespasse | 350m² | €250 000 | €714 | €3100 | — | Ver |
| Passeio Neptuno, Expo Sul (Marina), PDN | Parque das Nações | Trespasse | 264m² | €130 000 | €492 | €3300 | Frente marina, chave na mão | Ver |
| Rua Prior do Crato, 112, Alcântara, Estrela | Estrela | Trespasse | 120m² | €90 000 | €750 | €3500 | Wine house/cervejaria, alvará 2h | Ver |
| Calçada da Estrela, Lapa, Estrela | Estrela | Trespasse | 166m² | €400 000 | €2410 | €5000 | Contrato arrendamento 8 anos | Ver |
| Rua das Portas de Santo Antão, 136, Pena | Arroios | Trespasse | 120m² | €109 000 | €908 | €5750 | Contrato 3 anos | Ver |
| Alameda dos Oceanos, Expo Central, PDN | Parque das Nações | Trespasse | 250m² | €350 000 | €1400 | €7500 | Conceito consolidado | Ver |
| Rua da Palma, Anjos, Arroios | Arroios | Trespasse | 100m² | €350 000 | €3500 | €10 000 | — | Ver |
| Alameda dos Oceanos s/n, Expo Central, PDN | Parque das Nações | Trespasse | 423m² | €146 000 | €345 | €146 000 | 270m² + 2 esplanadas + 9 garagens | Ver |
| Rua dos Anjos, Anjos, Arroios | Arroios | Venda de imóvel | 160m² | €145 000 | €906 | — | — | Ver |
| Rua da Ilha do Pico, Estefânia, Arroios | Arroios | Venda de imóvel | 55m² | €80 000 | €1455 | — | — | Ver |
| Coração de Arroios (junto Mercado) | Arroios | Trespasse | 200m² | — | — | — | 60 lug. + esplanada 16, bar equipado | Ver |
| Estrela (Lapa) — Bar/Restaurante | Estrela | Negociável | 70m² | €4500 | €64 | — | — | Ver |
| Estrela — Cafeteria/Brunch/Bistro | Estrela | Negociável | 25m² | €180 000 | €7200 | — | — | Ver |
| Parque das Nações (zona geral) | Parque das Nações | Trespasse | 126m² | €160 000 | €1270 | — | — | Ver |
| Passeio do Neptuno, Marina PDN | Parque das Nações | Negociável | — | €135 000 | — | — | Bar/Rest., som profissional, frente marina | Ver |
Fontes: Idealista · RE/MAX · Century 21 · OLX · Casa Sapo · Dados recolhidos em Junho 2026 · 38 anúncios